Destiny Child est un jeu de RPG avec une collection de cartes. Il y a trop de personnages dans Destiny Child. Vous pouvez sélectionner les personnages de votre choix et les préparer pour la bataille. Il a l’option de personnalisation des personnages, vous pouvez personnaliser vos personnages. Vous devez sélectionner la meilleure équipe pour mener la bataille contre les adversaires.
Il y a différentes étapes dans Destiny Child. Lorsque vous franchissez les étapes, vous obtenez des récompenses et vous êtes ajouté à un radar de score. Les joueurs du monde entier sont présents dans le radar de score. Destiny Child ne peut être joué que sur android version 4.4 ou plus.
Nous avons classé les personnages en dix groupes.
Les personnages des deux premiers groupes sont des attaquants. Les personnages principaux du groupe S+ sont Eve avec l’élément Eau et Frey avec l’élément Sombre et les personnages principaux du groupe S sont Elysion et Artemis. Leurs éléments sont respectivement l’Eau et les Ténèbres. Les personnages des deux groupes suivants sont des supporters. Les personnages principaux du groupe S+ sont Chang’e et Pantheon avec l’élément Eau et Sombre respectivement et les personnages principaux du groupe S sont Leda et Erato, leur élément est la lumière.
Les personnages des deux groupes suivants sont des débuffeurs. Les personnages principaux du groupe S+ sont Jupiter et Midas. Leurs éléments respectifs sont le feu et l’herbe. Les personnages principaux du groupe S sont Perséphine et Freesia. L’élément de Perséphine est l’obscurité et celui de Freesia le feu.
Les personnages des deux groupes suivants sont des guérisseurs. Les personnages principaux du groupe S+ sont Maat et Syrinx avec l’élément Lumière et l’élément Sombre respectivement. Les personnages principaux du groupe S sont Séléné et Daphné. Les personnages des deux groupes suivants sont des tanks. Les personnages principaux du groupe S+ sont Dana et Mars. Les personnages principaux du groupe S sont Cybèle et El Dorado.
Attaquants:
Niveau S+
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Eve | Eau | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Frey | Sombre | 8,75 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Medb | Feu | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 |
Krampus | Herbe | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Mafdet | Lumière | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
hestia | Feu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gardien Chang’e | Herbe | 7,75 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Charlotte | Lumière | 7,75 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Thanatos | Eau | 7.5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
Sirène | Herbe | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Abaddon | Herbe | 7.25 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Elisabeth | Sombre | sept | 7 | 7 | 6 | 8 |
Morgan | Feu | sept | 6 | 6 | 8 | 8 |
Frey | Lumière | 6,75 | 6 | 6 | 8 | 7 |
paris | Lumière | 6,75 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Calypso | Eau | 6,75 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Sombre Buster Lisa | Eau | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Maou David | Feu | 6.25 | 6 | 6 | 5 | 8 |
Serval | Herbe | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Liberated Maat | Sombre | 3,75 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tier S
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Elysion | Eau | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Artemis | Sombre | 8.25 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Morrigan | Sombre | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Sera | Feu | 7,75 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Victorix | Lumière | 7,75 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Yuna | Feu | 7,75 | 8 | 5 | 9 | 9 |
Amour | Eau | 7.5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Jeune détective | Eau | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Dan | Eau | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Inanna | Sombre | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Tisiphone | Herbe | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Titania | Lumière | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Korra | Herbe | sept | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sonnet | Eau | sept | 7 | 6 | 7 | 8 |
Festival | Sombre | 6,75 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Ambroisie | Herbe | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Fenrir | Feu | 6.25 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Des chaussures | Lumière | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eos | Lumière | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Guillotine | Sombre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hector | Feu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tampons :(Supporters)
Niveau S+
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Changer | Eau | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Panthéon | Sombre | 8,75 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Naias | Eau | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Myrina | Eau | 7.25 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Aria | Lumière | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Princesse Snow Miku | Eau | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Verdelet | Feu | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Hatsune Miku | Eau | 6,75 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Epona | Herbe | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Hermès | Feu | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Lutin | Herbe | 6.25 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Fennec | Feu | 5.25 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Niveau S
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Leda | Lumière | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Erato | Lumière | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Melpomene | Sombre | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Flore | Herbe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fortune | Feu | 5,75 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Maya | Eau | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Red Nose | Herbe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rodolphe | Feu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Quirinus | Eau | 4.5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Débuffeurs :
Niveau S+
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Jupiter | Feu | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Midas | Herbe | 7.5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Lan Fei | Sombre | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Nirti | Lumière | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Santa | Eau | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Olga | Eau | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 |
Moa | Lumière | 5.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
Niveau S
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Persephone | Sombre | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Freesia | Feu | 7.25 | 6 | 4 | 10 | 9 |
Cieux | Sombre | 6,75 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Ishtar | Lumière | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Muse | Herbe | 4,75 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Argès | Eau | 4.5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Yaga | Eau | 4.25 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Guérisseurs :
Niveau S+
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Maat | Lumière | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Syrinx | Herbe | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Aurore | Feu | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Metis | Sombre | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
Snow Miku | Eau | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |
Ondine | Eau | 4.25 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Niveau S
Personnages | Élément | Étage | PVE | JcJ | RAIDS | BM |
Selene | Herbe | 7.25 | 8 | 6 | 9 | 6 |
Daphne | Feu | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Merlin | Lumière | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Isis | Eau | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Pomone | Lumière | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Zélé | Sombre | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Réservoirs :
Niveau S+
Personnages | Élément | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Dana | Léger | 9.25 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Mars | Eau | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 10 |
Daoine Sidhe | Feu | 7.75 | 7 | 4 | 10 | 10 |
Diablo | Léger | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Raton laveur | Eau | 6.25 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Hadès | Feu | 5.5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Hera | Herbe | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Ai | Dark | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mammon | Herbe | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Redcross | Dark | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tier S
Personnages | Élément | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Cybele | Sombre | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
El Dorado | Feu | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Hercules | Léger | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Europa | Herbe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Frigga | Léger | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lady | Fire | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aten | Sombre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chimaera | Feu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fée | Feu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Halloween | Eau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hat-trick | Herbe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vieux crâne | Dark | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thoth | Eau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chang’e :
Chang’e est un personnage féminin de soutien avec l’attribut eau. La compétence de glissement « Pleine Lune » est une compétence qui inflige des dégâts à un ennemi. Elle augmente également la jauge de compétence de +40% pour ses deux alliés avec une puissance d’attaque élevée et un temps de refroidissement de la compétence de glissement pendant 2 tours. C’est une compétence de glissement très puissante qui est facile à prendre à l’état de fièvre parce que le taux de rotation de la compétence augmente. Chang’e est un personnage très polyvalent qui peut être utilisé partout dans les souterrains ou les raids.
Elle inflige 100 points de dégâts en attaque automatique à la cible et 683 points de dégâts en attaque automatique aux ennemis. Sa compétence Crash d’eau inflige 381 points de dégâts et offre 52,5% de chances de recharger complètement la jauge de compétence d’un allié aléatoire. La compétence de leader de Chang’e augmente la jauge de compétence de l’attribut Eau de 8%. La compétence de leader qui augmente la jauge de compétence est excellente, mais l’amélioration du leader ne peut être affectée que par l’attribut eau. Si vous faites de Chang’e un leader, vous devez organiser l’attribut eau dans le groupe.
Bathory :
Bathory est une puissante femme debuff spécifique aux personnages arboricoles avec un effet défensif sur les compétences normales et de glissement. La compétence normale a une réduction défensive qui fluctue en fonction de la défense de l’ennemi et la compétence de glissement est une compétence puissante qui peut donner simultanément une lame dansante et aussi une valeur fixe de réduction de défense. L’effet de la réduction de la défense de l’ennemi augmentera la puissance de feu de tous ses alliés.
Bathory est un personnage qui peut être utile dans tous les contenus du jeu tels que World Boss, Laguna Break ou Devil Rumble. Elle inflige 102 points de dégâts en attaque automatique et 691 points de dégâts en attaque automatique. La compétence Réception de sang de Bathory inflige 398 pts de dégâts à un ennemi, débuff EVA -10% pendant 20 secondes, DEF -10% pendant 8 secondes et inflige 2584 pts de dégâts à un ennemi, débuff EVA -19% pendant 20 secondes, DEF -18.6% pendant 8 secondes.
Dana :
Dana est un personnage féminin de type défense. La « Bénédiction du Saint » est une compétence qui accorde une barrière de +1400 à tous les alliés de Dana et une défense de +35%. Elle peut augmenter la force de défense tout en collant une barrière à tous les alliés, elle peut donc donner une durabilité exceptionnelle à toute l’équipe et peut être activée dans les quêtes de haute difficulté. La compétence de leader de Dana permet d’augmenter de +5% la défense des alliés légers contre les dégâts de la compétence d’entraînement.
C’est une compétence de leader moins polyvalente car elle n’a d’effet que sur l’attribut lumière et augmente les dégâts de défense de la compétence d’entraînement. Elle inflige 92 et 642 points de dégâts d’attaque automatique à la cible. La compétence réflecteur de lumière de Dana inflige 319 points de dégâts et gagne également l’immunité aux débuffs pendant 3 secondes. La compétence Baptême de la déesse inflige 1480 et 5355 points de dégâts à 2 ennemis aléatoires et accorde +30% de DEF à tous ses alliés contre les dégâts de la compétence de conduite des ennemis pendant 15 secondes.