[FR] Epic Seven Tier List : Meilleurs personnages

Epic Seven est un jeu de rôle fantastique. C’est un jeu en 2D avec les meilleurs graphismes. Il y a tellement de personnages dans Epic Seven avec des milliers d’histoires. Les graphismes en 2D d’Epic Seven améliorent la disposition de l’écran. Epic Seven est disponible gratuitement sur le Google Play Store.

Vous avez le contrôle de tous les personnages qui peuvent être utilisés dans les histoires et pour explorer le pays. Vous devez tuer le boss de l’adversaire. Ce jeu ne peut être joué que sur Android version 6.0 ou supérieure. Vous pouvez défier les joueurs du monde entier pour un combat ou vous pouvez défier vos amis dans le jeu Epic Seven.

Nous avons classé les personnages en trois groupes : S+, S et A+.

Les personnages principaux du groupe S+ sont Arbiter Vildred et Charles. Ils ont les meilleures compétences du jeu et sont considérés comme les meilleurs personnages d’Epic Seven.

Certains personnages du groupe S sont Assassin Cartuja et Cidd. Leurs compétences de combat sont légèrement inférieures à celles du groupe supérieur, mais ils jouent un rôle important dans le contexte du jeu.

Les meilleurs personnages du groupe A+ sont Angelic Montmorancy et Adventurer Ras. Vous pouvez atteindre la fin du jeu avec ces héros, mais de manière plus difficile car ils sont un peu plus faibles.

 

Tier S+

Personnage Monde Abîme Chasse au boss Raid Arène Guerres de guilde
Arbitre Vildred 10 9 9.5 9.5 10 10
Bord de mer Bellone 9 9 10 9 10 10
Charles 9 9 9.5 9 10 10
Ken 9.5 9.5 9 9.5 9 9
Ruele de Lumière 8.5 9 8.5 9.5 10 10
Isérie 9 9 9.5 9.5 9 9
Artiste martial Ken 9 9.5 8 9 10 9.5
Spectre Tenebria 8.5 9 9 9.5 9.5 9.5
Yufine 8.5 9 10 8.5 9.5 9.5
Roana 9 9.5 9.5 8.5 9 9
Viviane 9 9 10 9 9 8.5
Bruyère Sorcière Iseria 8.5 9 8 9 10 9.5
Diène 9 9.5 9.5 10 8 8
Vertigineux 9 10 8 9.5 8.5 9
Krau 9 7.5 9 9 9.5 10
Luluca 9 9 9.5 9 8.5 9
Vildred 9.5 8 9 8.5 9.5 9.5
Bellone 9 9.5 9 9.5 8.5 8
Céline 8 8 9 9 9.5 10
Cécile déchue 8 9 8 8.5 10 10
baiser 8.5 9.5 9 9 9 8.5
Sigret 8.5 8 10 8.5 9 9.5
Tywin 8.5 8 10 8.5 9 9.5
Basar 8 8.5 8.5 9 10 9
Juge Kise 9 8 8 9 9.5 9.5
ravi 9.5 9 9.5 9 8 8
Lame d’argent Aramintha 9 8.5 9 9 9 8.5
Sol Méchant 9 9.5 10 9.5 7.5 7.5
Violet 8 8.5 9 9 9 9
Chloe 8 9.5 10 10 7.5 7
Kayron 9 7 8 9 9.5 9.5
La petite reine Charlotte 8 8.5 8.5 8 9.5 9.5
Mélisse 8 8 9 8.5 9 9.5
Séz 9 8 8 9 9.5 8.5
Tamarinne 10 10 10 10 6 6
Alence 8 8.5 8.5 8.5 9 9
Hélène 7.5 9.5 8.5 9 8.5 8.5
Elphelt Valentin 8 9 9 8.5 8 9
Lilias 7.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9
Lune 8.5 8.5 9.5 8 8.5 8.5
Araminthe 9 8 9.5 9.5 7.5 7.5
Cermie 8 7.5 10 8 8.5 9
La bonne Chloé 8 8 8 8.5 9.5 9
Rayon 8.5 8.5 9 9 8 8
Ténébrie 8 8 8.5 8 9.5 9
Baïken 8 8 9.5 7.5 8.5 9
Charlotte 8 8 8.5 9.5 8 8.5
Destination 8.5 8.5 8.5 9 7.5 8.5
Kawerik 8 8.5 8.5 8 8.5 9
Lidica 8 9 9 8.5 8 8
Violette restante 7.5 8 8 8 9.5 9.5
Apocalypse Ravi 7.5 8.5 7 8 9 9.5
Hâte 9 8.5 9 8.5 7.5 7.5
Taille du spécimen 8 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5
Baal et Sézan 8 8.5 8.5 8 8 8
Corvus sombre 7 7 8 7 dix dix
Lidica infidèle 7.5 8 7.5 8 9 9
Yufine de vacances 8 7.5 8 8 9 8
Louis 7.5 8 7 7.5 9.5 9
Hâte de la lune de sang 7 7 7.5 7.5 9.5 9.5
Yuna 8.5 8 7.5 8 8 8
Lilibet 8 7.5 8 7 8.5 8.5
Tywin ambitieux 7 7.5 7 7.5 9 8.5
Cécile 7.5 8 7.5 8 8 7.5
Cerise 7.5 8 7.5 8 8 8
Basar, joyau du désert 7 7.5 7.5 7.5 9 8
Pavel 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8.5
Sage Baal et Sezan 7.5 8 7 8 8 8
Mui 7 7 7.5 7 8.5 8.5
Choux 6 7 5 8 8.5 8.5
Zénon 7 6.5 6.5 7 7.5 7.5

Tier S

Personnage Monde Abîme Chasse au boss Raid Arène Guerres de guilde
Lots auxiliaires 8.5 9 8.5 9.5 10 10
Challenger Dominiel 9.5 9 9.5 10 9 9
Angélique 8 9.5 9.5 9 8 8.5
Lame de sang Karin 9.5 7 8.5 8 10 9.5
Cidd 8.5 7.5 9.5 9 9 9
Achats 9.5 9 9.5 9.5 7 7
Blaze Dingo 9 8.5 8 8.5 8.5 9
Clarisse 9 8.5 9.5 8 8.5 8
Armin cramoisi 7.5 9 8 9 9 9
Assassin Coli 8 8 7 9 9.5 9.5
Achats d’étoiles filantes 7 8.5 8 9 9.5 9
Mercedes céleste 8 7.5 9 8 9.5 8.5
Champion Zérato 8 8 10 7.5 8.5 8.5
Général Purrgis 7.5 7 9 8 9 9.5
Karine 8 7.5 9 8 8.5 8.5
Minou Clarisse 8.5 8.5 7.5 9 8.5 8
Leo 7.5 8 9.5 7.5 8.5 8.5
Rose 8 8 8 8 9 8.5
Rose d’Ombre 7.5 8 9.5 8 9 8
Assassin Cidd 7.5 8 8 8 9 8.5
Rin 8.5 8 9 8.5 7 8
Assassin Cartuja 8 8 8 7.5 8.5 8.5
Guider Aither 9 7.5 9 9 7 7
Observateur Schuri 7.5 7.5 8 7.5 9 9
Croissant de lune Rin 8 8 7.5 8 8 8.5
Dingo 8 8.5 7 8 8.5 8
Combattant Maya 7 7.5 7 8 8.5 10
Lots 8 8 9 8.5 7.5 7
Serila 8.5 7.5 8.5 8 7.5 7.5
Angélique pécheresse 7 7.5 7.5 7.5 9 9
Soie vagabonde 8 8.5 7 8 8 8
Niveau d’esprit libre 7.5 7.5 7 8 8 8.5
Furieux 7.5 8 8.5 8 7.5 7
Soie 7.5 8 8.5 8 7.5 7.5
Surin 8 8.5 8 8 7.5 7
Khawazu 7.5 8 8 8 7.5 7
Armin 7 8 7 7 7.5 9
Zérato 7 7 7 7 8.5 8.5
Romain 7.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5
Schuri 7 7 7 8 8 7.5
Roman bienveillant 7 7 6 6.5 8.5 8.5
Corvus 7 7 7 7 7.5 8
Dominiel 7.5 7 7 7 7.5 7.5
Khawana 8 7.5 7 7 7 7.5
Kizuna IA 7 7.5 8 7.5 7 7
Coli 7.5 7 7 7 7 7
Crozet 7 7 9 7 6 6
Tempête Surin 7 7 6 7 7.5 7.5
Maya 6 7 6 6 8 8
Le fauteur de troubles Crozet 6.5 7 6 6 7 7.5
Purrgis 6 6 6 6 7.5 7.5
Cartuja 6 6 5 6 6.5 7
Mercedes 5.5 5.5 8 5.5 5.5 5.5
Guerrier errant Lion 6 6.5 5 5.5 6 6

Tier A+

Personnage Monde Abîme Chasse au boss Raid Arène Guerres de guilde
Angélique Montmorancy 9 9 9.5 9 8.5 8.5
Aventurier Ras 7.5 8.5 9.5 9 7.5 8
Commandant Lorina 8.5 9 8 9.5 7 7.5
Fauconnier Kluri 8 8.5 8.5 8.5 8 8.5
Hache de la secte du Chaos 7.5 8.5 8 8.5 8 8.5
Mascotte de noisette 8.5 9 9 8.5 7 7
Chercheur Carotte 8.5 8 8.5 8 8 8
Wanda polyvalente 7.5 8.5 8 8.5 7.5 8.5
Mercenaire Helga 7.5 8.5 8 8.5 8.5 7.5
Mirsa 7.5 7.5 7.5 8 8 9.5
Doris 9 9 9 9.5 5 5
Jecht 8 9 9 9 6 6
Voleur vertueux Roozid 7 8 7 8 8.5 8
Léna 9.5 7 8 7.5 7 7
Céleste 7 7 7 7.5 8.5 8.5
Batisse 7 7 8.5 8 7 7.5
Sombre pluie 7.5 7 7.5 8.5 7.5 7
Requiemrugissement 7.5 7.5 7.5 8 7.5 7
Inquisiteur du Chaos 7 7.5 7 7 7.5 8.5
Noisette 8 8 8.5 8 6 6
Capitaine Rikoris 7.5 7 8 7 7 7.5
Église d’Ilryos Ax 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5
Eaton 6 7.5 6 7.5 8 8.5
Hurado 6 6.5 6 6.5 9.5 9
Chaîne brumeuse 8 8 8.5 8.5 5.5 5.5
Wanda 7 7 8 7 7.5 7.5
Garde Taranor 7 7 8 7 7 7
Autre 7 7.5 8 8 6 6
Ras 7 7.5 7 7.5 6.5 6.5
Carmainerose 8 7 8 8.5 5 5
Kikirat V2 6 6 7 7 7.5 8
Se prélasser 6 8 9 8 5 5
Hatan 8 6 7.5 7 6.5 6
Lorina 7 7 7 7 6.5 6.5
Sven 6 6.5 6 7 8 7.5
Alexa 7 6 8 7 6 6
Mucacha 7 7 7 7 6 6
Pyllis 7 8.5 6 8 5 5
Arowell 7 7 6 6.5 6 6.5
Elson 7 7 7 7 5.5 5.5
Rikoris 7 6 7 7 6 6
Ains 6 6.5 6 6.5 7 6.5
Günther 6 6 6 6 7 7
Helga 5 5 7 5 8 8
Némunas 5 6 7.5 7 6 6
Otillie 6 6 8.5 7 5 5
Montmorancy 8 8 7 8 3 3
Roozid 6 6 6 6 7 6
Adlay 5 6 5 5 7 6.5
Tieria 6.5 6.5 6 6 5 5
Carotte 5 5 6 6 6 6
Judith 4 5 4 4 9 8
Kiri 5 dix 8 5 3 3
Enot 5 6 6 6 5 5
Azalée 6 6 5 5 5 5
Inquisiteur du corps des bouchers 4 6 6 6 5 5
Kluri 5 6 4 4 6 6
Pearlhorizon 5 6 5 5 5 5
Rima 6 7 4 6 3.5 4
Garde royale de Taranor 6 5 6 5 2 2
Iéna 3 3 2 2 2 2

Laisser un commentaire