Bienvenue, passionnés de Pal Tower Defense ! Vous êtes sur le point de découvrir la liste des meilleurs Pals dans Pal Tower Defense, un jeu captivant sur Roblox inspiré du populaire Palworld. Cette liste de tiers est établie en fonction de la performance des Pals au combat ainsi que de leurs compétences de travail. Restez informés, car cette liste est à jour pour la version attendue lors de la mise à jour commerciale de mars.
Vous ne savez pas quels Pals choisir pour votre défense ? Ne cherchez pas plus loin ! Voici une liste complète pour vous orienter vers les meilleurs choix.
Liste de Tiers de Pal Tower Defense
S Tier
- Featherfly
- Kitsune
- Queen Bee
- Unibolt
A Tier
- Dreamie
- Electrobolt
- Iceron
- Pharaoh
B Tier
- Terramoth
- Lambo
- Sprout
- Warsaw
- Chilldino
- Hadesram
C Tier
- Lovepaca
- Sparkit
- King Pengu
- Ramutt
D Tier
- Slithlander
- Hedgecine
- Blue Flame Fox
- Flame Fox
E Tier
- Pengu
- Chiclet
- Pew Monkey Farms Meow
- Crystal Meow
Statistiques et Informations sur Tous les Pals dans Roblox Pal Tower Defense
Pour vous aider à mieux comprendre comment chaque Pal se positionne dans cette liste, voici un aperçu de leurs statistiques :
- DMG (Dégâts)
- DPS (Dégâts par Seconde)
- COST (Coût)
Exemples de Statistiques de Pals
Pal | DMG | DPS | COST |
---|---|---|---|
Queen Bee | 35,000 | 175,000 | 800 |
Featherfly | 45,000 | 90,000 | 1,000 |
Kitsune | 40,000 | 80,000 | 2,500 |
Electrobolt | 8,000 | 80,000 | 600 |
Iceron | 75,000 | 75,000 | 1,000 |
Dreamie | 59,000 | 73,750 | 2,000 |
Pharaoh | 45,000 | 45,000 | 1,500 |
Unibolt | 20,000 | 40,000 | 900 |
Lambo | 5,500 | 27,500 | 300 |
Terramoth | 125,000 | 25,000 | 1,000 |
Warsaw | 4,000 | 20,000 | 400 |
Hadesram | 6,000 | 12,000 | 450 |
Lovepaca | 5,000 | 10,000 | 500 |
Sparkit | 1,850 | 9,250 | 300 |
Ramutt | 2,500 | 8,333 | 400 |
King Pengu | 600 | 6,000 | 100 |
Sprout | 5,000 | 5,000 | 380 |
Blue Flame Fox | 1,000 | 5,000 | 250 |
Slithlander | 1,500 | 5,000 | 500 |
Hedgecine | 1,500 | 5,000 | 250 |
Flame Fox | 800 | 4,000 | 200 |
Pengu | 225 | 2,250 | 180 |
Chiclet | 600 | 2,000 | 80 |
Pew Monkey | 250 | 1,250 | 100 |
Manaray | 600 | 300 | 250 |
Meow | – | – | 200 |
Crystal Meow | – | – | 300 |
Cette liste démontre non seulement la puissance des Pals mais aussi leur coût, vous permettant d’optimiser vos stratégies en fonction de vos ressources disponibles.